Disponibilités des voyants
- Promo
- Audiotel
- Privé
- Indisponible
Votre fuseau horaire: Europe/Paris
| Heure Voyance |
00
01
|
01
02
|
02
03
|
03
04
|
04
05
|
05
06
|
06
07
|
07
08
|
08
09
|
09
10
|
10
11
|
11
12
|
12
13
|
13
14
|
14
15
|
15
16
|
16
17
|
17
18
|
18
19
|
19
20
|
20
21
|
21
22
|
22
23
|
23
00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | ||||||||||||||||||||||||
| Alain | ||||||||||||||||||||||||
| Alex | ||||||||||||||||||||||||
| Alexandra | ||||||||||||||||||||||||
| Alexendre | ||||||||||||||||||||||||
| Alice Rozzz | ||||||||||||||||||||||||
| Alisia | ||||||||||||||||||||||||
| Alma | ||||||||||||||||||||||||
| Althea | ||||||||||||||||||||||||
| Anais | ||||||||||||||||||||||||
| Andrea | ||||||||||||||||||||||||
| Angel La | ||||||||||||||||||||||||
| Angie | ||||||||||||||||||||||||
| Anna | ||||||||||||||||||||||||
| Annie | ||||||||||||||||||||||||
| Artemis Rubis | ||||||||||||||||||||||||
| Athenais | ||||||||||||||||||||||||
| Briya | ||||||||||||||||||||||||
| Brunette | ||||||||||||||||||||||||
| Cathy | ||||||||||||||||||||||||
| Cecile | ||||||||||||||||||||||||
| Cedrick | ||||||||||||||||||||||||
| Celine | ||||||||||||||||||||||||
| Chacha | ||||||||||||||||||||||||
| Clara | ||||||||||||||||||||||||
| Claudel | ||||||||||||||||||||||||
| Coralia | ||||||||||||||||||||||||
| Damien | ||||||||||||||||||||||||
| Daniel | ||||||||||||||||||||||||
| Delicate | ||||||||||||||||||||||||
| Dragi | ||||||||||||||||||||||||
| Eliote | ||||||||||||||||||||||||
| Elvea | ||||||||||||||||||||||||
| Emilia | ||||||||||||||||||||||||
| Esmyra | ||||||||||||||||||||||||
| Fatima | ||||||||||||||||||||||||
| Frank | ||||||||||||||||||||||||
| Gildas | ||||||||||||||||||||||||
| Grace | ||||||||||||||||||||||||
| Gregory | ||||||||||||||||||||||||
| Herina | ||||||||||||||||||||||||
| Imaya | ||||||||||||||||||||||||
| Jean | ||||||||||||||||||||||||
| Jia | ||||||||||||||||||||||||
| Julia | ||||||||||||||||||||||||
| Julien | ||||||||||||||||||||||||
| Karine | ||||||||||||||||||||||||
| Kathia | ||||||||||||||||||||||||
| Kim | ||||||||||||||||||||||||
| Laura | ||||||||||||||||||||||||
| Laure | ||||||||||||||||||||||||
| Layan | ||||||||||||||||||||||||
| Lena | ||||||||||||||||||||||||
| Lola Lolie | ||||||||||||||||||||||||
| Lolita | ||||||||||||||||||||||||
| Lollipop | ||||||||||||||||||||||||
| Lorenzita | ||||||||||||||||||||||||
| Luana | ||||||||||||||||||||||||
| Ludivine | ||||||||||||||||||||||||
| Luna Sun | ||||||||||||||||||||||||
| Lylou | ||||||||||||||||||||||||
| Lyly Rose | ||||||||||||||||||||||||
| Lys Amaya | ||||||||||||||||||||||||
| LYSE LAFEY | ||||||||||||||||||||||||
| Mailyn | ||||||||||||||||||||||||
| Manuella | ||||||||||||||||||||||||
| Marie Line | ||||||||||||||||||||||||
| Mariska | ||||||||||||||||||||||||
| Maryel Kareena | ||||||||||||||||||||||||
| Maryluna | ||||||||||||||||||||||||
| Maunica | ||||||||||||||||||||||||
| Maxime | ||||||||||||||||||||||||
| Meg | ||||||||||||||||||||||||
| Melina | ||||||||||||||||||||||||
| Mia | ||||||||||||||||||||||||
| Michele | ||||||||||||||||||||||||
| Miel | ||||||||||||||||||||||||
| Mimi | ||||||||||||||||||||||||
| Nancy | ||||||||||||||||||||||||
| Natacha | ||||||||||||||||||||||||
| Natalya | ||||||||||||||||||||||||
| Naya | ||||||||||||||||||||||||
| Nejma | ||||||||||||||||||||||||
| Noah | ||||||||||||||||||||||||
| Octavia | ||||||||||||||||||||||||
| Opaline | ||||||||||||||||||||||||
| Paola | ||||||||||||||||||||||||
| Paul | ||||||||||||||||||||||||
| Perle | ||||||||||||||||||||||||
| Ruby | ||||||||||||||||||||||||
| Sabrina | ||||||||||||||||||||||||
| Samsara | ||||||||||||||||||||||||
| Severine | ||||||||||||||||||||||||
| Sidoine | ||||||||||||||||||||||||
| Skairos | ||||||||||||||||||||||||
| Stephane | ||||||||||||||||||||||||
| Sultana | ||||||||||||||||||||||||
| Sylvie | ||||||||||||||||||||||||
| Theo | ||||||||||||||||||||||||
| Tim | ||||||||||||||||||||||||
| Valerie | ||||||||||||||||||||||||
| Victor | ||||||||||||||||||||||||
| Wissam | ||||||||||||||||||||||||
| Yanis | ||||||||||||||||||||||||
| Younouce |

